

產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
| 品牌 | HORIBA/堀場 | 雜散光 | 1.5×10-4 |
|---|---|---|---|
| F/# | F/4.1 | 波長精度 | ±0.20 nmnm |
| 波長范圍 | 200-5500nmnm | 色散 | 根據光柵 |
| 光譜分辨率 | 0.02nm-0.5ns | 價格區間 | 面議 |
| 光柵數量 | 三光柵 | 產地類別 | 進口 |
| 應用系統 | 激光拉曼光譜 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥 |
應用場景
分光單色光源:高質量窄線寬單色光源;
拉曼光譜測量:材料、化學、生物、法檢、催化、礦物、考古;
熒光光譜測量:OLED、鈣鈦礦、量子點、生物熒光探針;
吸收光譜測量:白光吸收/反射;
等離子光譜測量:等離子火焰探測。
獨特的光學設計:iHR320全自動拉曼光譜儀采用了非對稱式的Cznerny-Turner光路結構。所有的設計圍繞著三個重點:優化成像質量、消除二次衍射光、實現光通量(最)大化;
優異的成像性能:iHR科研級光譜儀與CCD聯用具有*的功能。超環面反射鏡能夠有效糾正成像時產生的散光、正切方向優化分辨率、弧矢方向優化成像。CCD位置可調,從而可以靈活地選擇成像優先和分辨率優先。同時,采用非對稱式光路設計及光柵在軸掃描專(利)技術,可以有效減少慧差和其它像差,使iHR成像光譜儀具有更寬的平場范圍。此外,iHR成像光譜儀采用比準直鏡尺寸更大的超環面聚焦鏡,焦平面邊緣無光通量損失,使整個平場范圍內無暗角;
無二次衍射光:全自動拉曼光譜儀采用非對稱式設計,光路設計經過計算機模擬,優化和確定光學元件位置,可以精確消除二次衍射光。iHR成像光譜儀獨特的光路設計,源自各方面技術要求的完(美)平衡。
| iHR320 | iHR550 | |||||
| 焦長 | 320 mm | 焦長 | 550 mm | |||
| 數值孔徑 | F/4.1 | 數值孔徑 | F/6.4 | |||
| 光譜范圍 | 采用1200g/mm光柵150-1500 nm; 采用其他規格的合適光柵覆蓋150nm-40μm | 光譜范圍 | 采用1200g/mm光柵150-1500 nm; 采用其他規格的合適光柵覆蓋150nm-40μm | |||
| 光柵尺寸 | 68 mm×68 mm | 光柵尺寸 | 76 mm×76 mm | |||
| 塔輪上光柵數 | 最多3個 | 塔輪上光柵數 | 最多3個 | |||
| 焦面(平場)尺寸 | 30 mm×12 mm | 焦面(平場)尺寸 | 30 mm×12 mm | |||
| 分辨率(狹縫/PMT) | 0.06 nm | 分辨率(狹縫/PMT) | 0.025 nm | |||
| 波長精度 | ±0.20 nm | 波長精度 | ±0.20 nm | |||
| 重復性 | ±0.075 nm | 重復性 | ±0.075 nm | |||
| 光譜色散(@500nm) | 2.31 nm/mm | 光譜色散(@500nm) | 1.34 nm/mm | |||
| 放大率 | 1.1 | 放大率 | 1.1 | |||
| 雜散光* | 1.5×10-4 | 雜散光* | 1×10-5 | |||
| 掃描速度 | 160 nm/s | 掃描速度 | 160 nm/s | |||
| 步長 | 0.002 nm | 步長 | 0.002 nm | |||
| 計算機接口 | 高 | 速USB | 計算機接口 | 高速USB | ||
| 尺寸 | 長度 | 417 mm | 尺寸 | 長度 | 648 mm | |
| 寬度 | 422 mm | 寬度 | 460 mm | |||
| 高度 | 192 mm | 高度 | 193 mm | |||
| 光軸 (從儀器底部算起的高度) | 98 mm | 光軸(從儀器底部算起的高度) | 98 mm | |||
| 重量 | 20 kg | 重量 | 28 kg | |||
* 雜散光測量條件:采用HORIBA Scientific全息光柵,在離514 nm激光線波峰基線1nm遠處測量。
所有參數基于1200 gr/mm光柵,在435 nm處得出。如有更改,恕不另行通知。
|
光致發光
拉曼光譜
熒光光譜
透射/反射/吸收光譜
等離子體/發射光譜 |